Ilu ludzi odwiedza nocleginieporet.pl
Ile osób co miesiąc szuka noclegów na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2017 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2017
9 lat w sieci
Domain Rating
33
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
398
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
898
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
126
125 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
142
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
45 wyświetleń w wynikach
0 wejśćRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 126 | 125 | 142 | 0 | 45 | 44,7 | 4 894 | 4 622 | 7 249 | 400 | 104 | 3 768 |
| Wrzesień | 104 | 103 | 128 | 0 | 71 | 50,0 | 1 808 | 1 691 | 3 433 | 453 | 9 | 2 556 |
| Sierpień | 109 | 106 | 279 | 5 | 572 | 14,3 | 1 387 | 1 174 | 1 800 | 470 | 6 | 1 874 |
| Lipiec | 138 | 126 | 319 | – | – | – | 1 731 | 1 412 | 2 478 | 734 | 173 | 1 714 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 408 | 334 | 564 | 1 897 | 0 | 2 511 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 502 | 429 | 829 | 1 519 | 3 | 2 825 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 1 363 | 1 262 | 1 896 | 1 659 | 0 | 3 141 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 638 | 2 573 | 2 916 | 1 374 | 0 | 2 940 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 680 | 2 969 | 4 013 | 6 397 | 1 | 8 231 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 3 461 | 3 017 | 6 091 | 10 879 | 1 | 11 992 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 267 | 2 546 | 3 539 | 5 874 | 0 | 6 774 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 4 328 | 3 544 | 4 888 | 5 948 | 0 | 7 726 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 7 789 | 6 909 | 8 151 | 7 079 | 0 | 8 219 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 3 684 | 3 548 | 7 466 | 11 749 | 0 | 12 165 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 913 | 819 | 1 341 | 16 995 | 1 | 17 411 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 1 201 | 776 | 2 068 | 24 906 | 3 | 25 416 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 416 | 266 | 1 073 | 4 251 | 0 | 4 606 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 1 095 | 793 | 2 245 | 164 | 1 | 620 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 385 | 233 | 1 278 | 85 | 0 | 479 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 421 | 264 | 3 156 | 72 | 1 | 961 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 354 | 215 | 1 778 | 47 | 1 | 192 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 443 | 260 | 1 058 | 43 | 1 | 217 |
125 osób miesięcznie szuka tu noclegu. Pokaż im swój obiekt.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na nocleginieporet.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej wizytówkom i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich wizytówkach obiektów od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci MarketingHotelowy.pl